Сварочное производство ТОП-Регион

Сварщик выполняет работы по газопламенной обработке металлических деталей, узлов и конструкций, собирает металлические заготовки, выбирает способ сварки, устанавливает положение и мощность горелки, подбирает размер присадочной проволоки.

Сварщик может выполнять не только сварку, но и наплавку, пайку, зачистку металла и его подогрев. Сварщик предупреждает возникновение напряжений и деформаций в изделии, проводит зрительный контроль качества швов.

Места прохождения практики и трудоустройства

shape
  • АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
  • ООО «ОК «Сибшахтострой»
  • АО «Сибирская горно-металлургическая компания»

Выпускники могут

shape
  • Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами
  • Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций
  • Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами
  • Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе производственного процесса
  • Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных соединений с заданными свойствами
  • Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций
  • Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического процесса
  • Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию
  • Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий
  • Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях
  • Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений
  • Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для получения качественной продукции
  • Оформлять документацию по контролю качества сварки
  • Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ
  • Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических режимов, трудовых и материальных затрат
  • Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства
  • Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта
  • Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных работ
 Код и название специальности

15.02.19 «Сварочное производство»

 Контрольные цифры приема по специальности
Форма обучения Количество мест Продолжительность обучения Стоимость обучения
Очно на базе 9 классов 75 2 г. 10 мес. бесплатно (за счет бюджетных ассигнований Кемеровской области – Кузбасса)
 Уровень образования

Программа подготовки специалистов среднего звена

 Квалификация

техник

Документы, необходимые для поступления на очную форму обучения

shape
  • Документ об образовании (подлинник и копия);
  • Документ, удостоверяющий личность, гражданство (копия);
  • СНИЛС;
  • 4 фото 3x4;

Правила приема по специальности

shape

Приём документов осуществляется при наличии аттестата. Обязательным условием приема в техникум является заполнение согласия на обработку персональных данных.

Если количество поступающих больше чем заявлено мест, то прием осуществляется по конкурсу аттестатов.

При поступлении учитываются индивидуальные достижения.


п/п
№ заявления № заявления
с Госуслуг
Средний балл
аттестата
Персональный
балл
Рекомендация к зачислению Приоритетная
специальность
Аттестат
1 476 7631394911 4,400
(первоочередное право)
Зачислен Да Оригинал
2 231 7612016208 3,632
(первоочередное право)
Зачислен Да Оригинал
3 1604 7785801937 3,550
(первоочередное право)
Зачислен Да Оригинал
4 1699 7824503986 3,474
(первоочередное право)
Зачислен Да Оригинал
5 1461 7754595878 3,412
(первоочередное право)
Зачислен Да Оригинал
6 1146 7703072271 3,316
(первоочередное право)
Зачислен Да Оригинал
7 1815 7867208979 3,263
(первоочередное право)
Зачислен Да Оригинал
8 962 7682829116 4,714 Зачислен Да Оригинал
9 475 7633069565 4,400 Зачислен Да Оригинал
10 967 7683000538 4,176 Зачислен Да Оригинал
11 1139 7702308767 4,158 Зачислен Да Оригинал
12 1803 7861437252 4,150 Зачислен Да Оригинал
13 1016 7689268113 4,125 Зачислен Да Оригинал
14 509 7635116024 4,118 Зачислен Да Оригинал
15 103 7601322101 4,105 Зачислен Да Оригинал
16 733 7656966868 4,059 Зачислен Да Оригинал
17 1937 7942024980 4,000 Зачислен Да Оригинал
18 888 7675255027 3,941 Зачислен Да Оригинал
19 250 7614495287 3,895
(приоритетное право)
Зачислен Да Оригинал
20 592 7647787050 3,895 Зачислен Да Оригинал
21 1340 7734842023 3,813 Зачислен Да Оригинал
22 1864 7886745756 3,765 Зачислен Да Оригинал
23 1557 7774452165 3,750 Зачислен Да Оригинал
24 1237 7716499004 3,737 Зачислен Да Оригинал
25 1842 7879905529 3,706 Зачислен Да Оригинал
26 805 7665394598 3,700
(приоритетное право)
Зачислен Да Оригинал
27 230 7611971888 3,684 Зачислен Да Оригинал
28 18 7577148662 3,667 Зачислен Да Оригинал
29 1344 7735293069 3,650 Зачислен Да Оригинал
30 1643 7795147722 3,647 Зачислен Да Оригинал
31 511 7635217654 3,647 Зачислен Да Оригинал
32 879 7675016608 3,632
(приоритетное право)
Зачислен Да Оригинал
33 204 7611026554 3,632 Зачислен Да Оригинал
34 742 7658118808 3,588 Зачислен Да Оригинал
35 1703 7825429378 3,579
(приоритетное право)
Зачислен Да Оригинал
36 1196 7710417561 3,579
(приоритетное право)
Зачислен Да Оригинал
37 1688 7817808465 3,579 Зачислен Да Оригинал
38 863 7672846905 3,579 Зачислен Да Оригинал
39 205 7611100341 3,579 Зачислен Да Оригинал
40 1151 7703733881 3,579 Зачислен Да Оригинал
41 1343 7735132668 3,550 Зачислен Да Оригинал
42 615 7649042190 3,529 Зачислен Да Оригинал
43 666 7653624249 3,529 Зачислен Да Оригинал
44 1190 7709874614 3,526 Зачислен Да Оригинал
45 1304 7728499442 3,526 Зачислен Да Оригинал
46 40 7592050431 3,526 Зачислен Да Оригинал
47 1286 7726060945 3,524 Зачислен Да Оригинал
48 1079 7697188171 3,500 Зачислен Да Оригинал
49 1385 7741177198 3,500 Зачислен Да Оригинал
50 121 7604295886 3,500 Зачислен Да Оригинал
51 1692 7819005703 3,500 Зачислен Да Оригинал
52 1710 7826133937 3,474
(приоритетное право)
Зачислен Да Оригинал
53 1130 7701887827 3,471 Зачислен Да Оригинал
54 1404 7742837768 3,470 Зачислен Да Оригинал
55 1222 7715324562 3,450 Зачислен Да Оригинал
56 1527 7767849826 3,444 Зачислен Да Оригинал
57 1058 7695682357 3,444 Зачислен Да Оригинал
58 1403 7742650681 3,421
(приоритетное право)
Зачислен Да Оригинал
59 1063 7695929161 3,421 Зачислен Да Оригинал
60 1846 7880239632 3,421 Зачислен Да Оригинал
61 262 7616137509 3,421 Зачислен Да Оригинал
62 1311 7729372512 3,421
Зачислен Да Оригинал
63 1186 7709566430 3,412 Зачислен Да Оригинал
64 328 7612659773 3,412 Зачислен Да Оригинал
65 277 7618585057 3,400 Зачислен Да Оригинал
66 977 7685516110 3,368
(приоритетное право)
Зачислен Да Оригинал
67 1338 7734652874 3,368 Зачислен Да Оригинал
68 136 7604762966 3,368 Зачислен Да Оригинал
69 1448 7751532462 3,368 Зачислен Да Оригинал
70 1446 7751016352 3,350 Зачислен Да Оригинал
71 157 7605634367 3,350 Зачислен Да Оригинал
72 1283 7725673849 3,333
(приоритетное право)
Зачислен Да Оригинал
73 155 7605483591 3,316 Зачислен Да Оригинал
74 1530 7767962707 3,300 Зачислен Да Оригинал
75 1334 7734069537 3,300 Зачислен Да Оригинал
76 766 7660962572 3,895
(первоочередное право)
не рекомендован Оригинал
77 1546 7772371917 4,421 не рекомендован Оригинал
78 445 7629222893 4,300 не рекомендован Оригинал
79 458 7631108101 4,300 не рекомендован Оригинал
80 1132 7702107011 4,294 не рекомендован Оригинал
81 1120 7700411772 4,100 не рекомендован Оригинал
82 63 7596401047 4,000 не рекомендован Оригинал
83 832 7668856826 3,900 не рекомендован Оригинал
84 768 7661049353 3,895 не рекомендован Оригинал
85 281 7618726139 3,850 не рекомендован Оригинал
86 884 7675145062 3,765 не рекомендован Оригинал
87 646 7651710487 3,737 не рекомендован Оригинал
88 1375 7738897925 3,684 не рекомендован Оригинал
89 679 7654262677 3,600 не рекомендован Оригинал
90 316 7612057951 3,563 не рекомендован Оригинал
91 508 7635019760 3,550 не рекомендован Оригинал
92 875 7674785117 3,550 не рекомендован Оригинал
93 1800 7861157633 3,529 не рекомендован Оригинал
94 1364 7737725245 3,526 не рекомендован Оригинал
95 895 7675775765 3,500 не рекомендован Оригинал
96 1109 7699391711 3,474 не рекомендован Оригинал
97 1187 7709651580 3,450 не рекомендован Оригинал
98 1434 7749343464 3,421 не рекомендован Оригинал
99 1264 7721823155 3,389 не рекомендован Оригинал
100 1568 7776817138 3,375 не рекомендован Оригинал
101 915 7677136919 3,350 не рекомендован Оригинал
102 1680 7816011916 3,350 не рекомендован Оригинал
103 1444 7750590391 3,316 не рекомендован Оригинал
104 1398 7742113810 3,316 не рекомендован Оригинал
105 1414 7745351319 3,300 не рекомендован Оригинал
106 902 7676054992 3,250 не рекомендован Оригинал
107 1325 7732335070 3,211 не рекомендован Оригинал
108 1700 7824905711 3,200 не рекомендован Оригинал
109 401 7626012210 3,200 не рекомендован Оригинал
110 1308 7728826357 3,158 не рекомендован Оригинал
111 818 7667891937 3,150 не рекомендован Оригинал
112 1303 7728120544 3,053 не рекомендован Оригинал
113 1035 7692411623 3,684
(первоочередное право)
не рекомендован Да Копия
114 178 7609028736 4,500 не рекомендован Да Копия
115 782 7662245848 4,250 не рекомендован Да Копия
116 1444 7750585845 4,235 не рекомендован Да Копия
117 753 7659256845 4,125 не рекомендован Да Копия
118 234 7613496917 4,105 не рекомендован Да Копия
119 574 7647032698 4,000 не рекомендован Да Копия
120 601 7648270223 4,000 не рекомендован Да Копия
121 765 7660902961 4,000 не рекомендован Да Копия
122 852 7671054717 3,947 не рекомендован Да Копия
123 270 7617234119 3,947 не рекомендован Да Копия
124 1409 7744626559 3,900 не рекомендован Да Копия
125 1615 7788299458 3,850 не рекомендован Да Копия
126 1289 7726827594 3,842 не рекомендован Да Копия
127 1508 7763326949 3,813 не рекомендован Да Копия
128 1822 7868549699 3,789 не рекомендован Да Копия
129 1081 7697324761 3,750 не рекомендован Да Копия
130 838 7669321011 3,737 не рекомендован Да Копия
131 1514 7765561506 3,737 не рекомендован Да Копия
132 429 7627642583 3,647 не рекомендован Да Копия
133 385 7623590164 3,625 не рекомендован Да Копия
134 1421 7748312290 3,600 не рекомендован Да Копия
135 1929 7935061198 3,600 не рекомендован Да Копия
136 559 7646587900 3,600 не рекомендован Да Копия
137 1667 7809136506 3,600 не рекомендован Да Копия
138 1718 7827417032 3,588 не рекомендован Да Копия
139 1368 7738375056 3,579 не рекомендован Да Копия
140 623 7649943506 3,579 не рекомендован Да Копия
141 604 7648354484 3,571 не рекомендован Да Копия
142 1114 7700133882 3,556 не рекомендован Да Копия
143 1177 7708474536 3,550 не рекомендован Да Копия
144 956 7681749496 3,550 не рекомендован Да Копия
145 933 7678726192 3,550 не рекомендован Да Копия
146 812 7666140800 3,550 не рекомендован Да Копия
147 1178 7708511198 3,550 не рекомендован Да Копия
148 1197 7710847068 3,529 не рекомендован Да Копия
149 682 7654468721 3,529 не рекомендован Да Копия
150 1478 7756741154 3,526 не рекомендован Да Копия
151 1521 7766511636 3,524 не рекомендован Да Копия
152 469 7632285402 3,500 не рекомендован Да Копия
153 926 7678125305 3,500 не рекомендован Да Копия
154 1742 7838888696 3,500 не рекомендован Да Копия
155 1199 7711093710 3,474 не рекомендован Да Копия
156 1454 7753200143 3,474 не рекомендован Да Копия
157 524 7636746482 3,471 не рекомендован Да Копия
158 373 7621178674 3,450 не рекомендован Да Копия
159 1117 7700388990 3,450 не рекомендован Да Копия
160 1596 7783830335 3,450 не рекомендован Да Копия
161 393 7612780116 3,450 не рекомендован Да Копия
162 414 7626488090 3,444 не рекомендован Да Копия
163 1550 7772777547 3,421 не рекомендован Да Копия
164 1732 7834951311 3,421 не рекомендован Да Копия
165 1531 7768000532 3,421 не рекомендован Да Копия
166 766 7660963081 3,412 не рекомендован Да Копия
167 1730 7834682302 3,400 не рекомендован Да Копия
168 1485 7758457925 3,381 не рекомендован Да Копия
169 1105 7698698562 3,368 не рекомендован Да Копия
170 149 7605286013 3,368 не рекомендован Да Копия
171 761 7660596364 3,353 не рекомендован Да Копия
172 674 7654011303 3,353 не рекомендован Да Копия
173 437 7628322718 3,333 не рекомендован Да Копия
174 1563 7775631810 3,316 не рекомендован Да Копия
175 1654 7798114205 3,316 не рекомендован Да Копия
176 1331 7733039437 3,294 не рекомендован Да Копия
177 1167 7706138939 3,286 не рекомендован Да Копия
178 1606 7786263829 3,235 не рекомендован Да Копия
179 1571 7778796633 3,211
(приоритетное право)
не рекомендован Да Копия
180 1505 7762882153 3,211 не рекомендован Да Копия
181 1492 7760690188 3,158 не рекомендован Да Копия
182 1042 7695048094 4,650 не рекомендован Копия
183 689 7654989885 4,222 не рекомендован Копия
184 845 7670029197 4,111 не рекомендован Копия
185 1696 7822332837 4,053 не рекомендован Копия
186 468 7632239504 4,053 не рекомендован Копия
187 492 7633838340 3,947 не рекомендован Копия
188 1635 7789967049 3,944 не рекомендован Копия
189 1799 7860500211 3,900 не рекомендован Копия
190 419 7626804342 3,882 не рекомендован Копия
191 1011 7688871874 3,842 не рекомендован Копия
192 1408 7743634856 3,750 не рекомендован Копия
193 1481 7756885682 3,700 не рекомендован Копия
194 370 7621365872 3,684 не рекомендован Копия
195 1442 7750265196 3,684 не рекомендован Копия
196 1088 7697637312 3,650 не рекомендован Копия
197 402 7626071787 3,632 не рекомендован Копия
198 120 7604237330 3,579 не рекомендован Копия
199 839 7669410299 3,579 не рекомендован Копия
200 1579 7781362418 3,579 не рекомендован Копия
201 1576 7779667430 3,550 не рекомендован Копия
202 1106 7698719946 3,529 не рекомендован Копия
203 1702 7825385079 3,500 не рекомендован Копия
204 936 7678994597 3,500 не рекомендован Копия
205 1136 7702152246 3,412 не рекомендован Копия
206 472 7632977680 3,375 не рекомендован Копия
207 1832 7873525213 3,350 не рекомендован Копия
208 815 7667736586 3,350 не рекомендован Копия
209 1447 7751023946 3,350 не рекомендован Копия
210 1721 7832412786 3,316 не рекомендован Копия
211 1760 7851917941 3,316 не рекомендован Копия
212 1761 7852037246 3,294 не рекомендован Копия
213 1083 7697364576 3,250 не рекомендован Копия
214 1862 7886279952 3,222 не рекомендован Копия
215 1091 7697694532 3,200 не рекомендован Копия
216 1629 7789304683 3,176 не рекомендован Копия
217 1573 7779433480 3,150 не рекомендован Копия