Сварочное производство ТОП-Регион

Сварщик выполняет работы по газопламенной обработке металлических деталей, узлов и конструкций, собирает металлические заготовки, выбирает способ сварки, устанавливает положение и мощность горелки, подбирает размер присадочной проволоки.

Сварщик может выполнять не только сварку, но и наплавку, пайку, зачистку металла и его подогрев. Сварщик предупреждает возникновение напряжений и деформаций в изделии, проводит зрительный контроль качества швов.

Места прохождения практики и трудоустройства

shape
  • АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
  • ООО «ОК «Сибшахтострой»
  • АО «Сибирская горно-металлургическая компания»

Выпускники могут

shape
  • Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами
  • Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций
  • Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами
  • Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе производственного процесса
  • Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных соединений с заданными свойствами
  • Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций
  • Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического процесса
  • Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию
  • Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий
  • Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях
  • Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений
  • Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для получения качественной продукции
  • Оформлять документацию по контролю качества сварки
  • Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ
  • Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических режимов, трудовых и материальных затрат
  • Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства
  • Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта
  • Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных работ
 Код и название специальности

15.02.19 «Сварочное производство»

 Контрольные цифры приема по специальности
Форма обучения Количество мест Продолжительность обучения Стоимость обучения
Очно на базе 9 классов 75 2 г. 10 мес. бесплатно (за счет бюджетных ассигнований Кемеровской области – Кузбасса)
 Уровень образования

Программа подготовки специалистов среднего звена

 Квалификация

техник

Документы, необходимые для поступления на очную форму обучения

shape
  • Документ об образовании (подлинник и копия);
  • Документ, удостоверяющий личность, гражданство (копия);
  • СНИЛС;
  • 4 фото 3x4;

Правила приема по специальности

shape

Приём документов осуществляется при наличии аттестата. Обязательным условием приема в техникум является заполнение согласия на обработку персональных данных.

Если количество поступающих больше чем заявлено мест, то прием осуществляется по конкурсу аттестатов.

При поступлении учитываются индивидуальные достижения.


п/п
№ заявления Средний балл аттестата Рекомендация к зачислению Аттестат
1 565 3,600 (первоочередное право) рекомендован Оригинал
2 1068 3,300 (первоочередное право) рекомендован Оригинал
3 577 4,500 рекомендован Оригинал
4 1326 4,150 рекомендован Оригинал
5 1988 4,000 рекомендован Оригинал
6 1994 3,950 рекомендован Оригинал
7 1816 3,900 рекомендован Оригинал
8 486 3,882 рекомендован Оригинал
9 2001 3,850 рекомендован Оригинал
10 551 3,842 рекомендован Оригинал
11 1371 3,833 рекомендован Оригинал
12 1538 3,722 рекомендован Оригинал
13 1984 3,722 рекомендован Оригинал
14 1672 3,706 рекомендован Оригинал
15 1996 3,706 рекомендован Оригинал
16 996 3,700 рекомендован Оригинал
17 291 3,700 рекомендован Оригинал
18 1993 3,684 рекомендован Оригинал
19 1662 3,650 (приоритетное право) рекомендован Оригинал
20 1971 3,600 (приоритетное право) рекомендован Оригинал
21 900 3,600 рекомендован Оригинал
22 1013 3,588 рекомендован Оригинал
23 1500 3,579 рекомендован Оригинал
24 281 3,556 рекомендован Оригинал
25 650 3,550 рекомендован Оригинал
26 1925 3,550 рекомендован Оригинал
27 1316 3,529 рекомендован Оригинал
28 1978 3,500 рекомендован Оригинал
29 1182 3,500 рекомендован Оригинал
30 1233 3,500 рекомендован Оригинал
31 1786 3,474 рекомендован Оригинал
32 317 3,471 рекомендован Оригинал
33 1507 3,450 рекомендован Оригинал
34 408 3,444 рекомендован Оригинал
35 1168 3,429 рекомендован Оригинал
36 1918 3,400 (приоритетное право) рекомендован Оригинал
37 1678 3,389 (приоритетное право) рекомендован Оригинал
38 1509 3,375 рекомендован Оригинал
39 1963 3,368 рекомендован Оригинал
40 923 3,368 рекомендован Оригинал
41 1906 3,368 рекомендован Оригинал
42 2004 3,368 рекомендован Оригинал
43 1144 3,353 рекомендован Оригинал
44 1808 3,353 рекомендован Оригинал
45 1811 3,350 рекомендован Оригинал
46 1728 3,350 рекомендован Оригинал
47 1891 3,350 рекомендован Оригинал
48 1780 3,333 рекомендован Оригинал
49 1276 3,316 (приоритетное право) рекомендован Оригинал
50 1052 3,316 рекомендован Оригинал
51 1958 3,300 рекомендован Оригинал
52 2016 3,300 рекомендован Оригинал
53 1974 3,294 (приоритетное право) рекомендован Оригинал
54 1932 3,263 рекомендован Оригинал
55 1251 3,250 рекомендован Оригинал
56 812 3,250 рекомендован Оригинал
57 1844 3,250 рекомендован Оригинал
58 1905 3,211 рекомендован Оригинал
59 1965 3,211 рекомендован Оригинал
60 1661 3,211 рекомендован Оригинал
61 1945 3,211 рекомендован Оригинал
62 1833 3,211 рекомендован Оригинал
63 1889 3,200 рекомендован Оригинал
64 1979 3,200 рекомендован Оригинал
65 243 3,174 рекомендован Оригинал
66 1938 3,167 рекомендован Оригинал
67 1908 3,158 (приоритетное право) рекомендован Оригинал
68 1973 3,158 рекомендован Оригинал
69 1900 3,150 (приоритетное право) рекомендован Оригинал
70 98 3,150 рекомендован Оригинал
71 2000 3,111 рекомендован Оригинал
72 1186 3,053 рекомендован Оригинал
73 1894 3,263 (первоочередное право) не рекомендован Копия
74 1642 4,318 не рекомендован Копия
75 469 4,300 не рекомендован Копия
76 910 4,294 не рекомендован Копия
77 1295 4,200 не рекомендован Копия
78 1015 4,150 не рекомендован Копия
79 1643 4,056 не рекомендован Копия
80 979 4,000 не рекомендован Копия
81 124 4,000 не рекомендован Копия
82 1907 4,000 не рекомендован Копия
83 1133 3,800 не рекомендован Копия
84 930 3,800 не рекомендован Копия
85 1038 3,778 не рекомендован Копия
86 1070 3,700 не рекомендован Копия
87 396 3,684 не рекомендован Копия
88 1792 3,625 не рекомендован Копия
89 564 3,619 не рекомендован Копия
90 1620 3,600 не рекомендован Копия
91 483 3,579 не рекомендован Копия
92 250 3,500 (приоритетное право) не рекомендован Копия
93 1597 3,500 не рекомендован Копия
94 1573 3,500 не рекомендован Копия
95 1496 3,474 не рекомендован Копия
96 1119 3,450 не рекомендован Копия
97 1198 3,450 не рекомендован Копия
98 1872 3,450 не рекомендован Копия
99 350 3,450 не рекомендован Копия
100 1382 3,444 не рекомендован Копия
101 1703 3,421 не рекомендован Копия
102 360 3,421 не рекомендован Копия
103 1151 3,421 не рекомендован Копия
104 1612 3,368 не рекомендован Копия
105 1477 3,353 не рекомендован Копия
106 1806 3,350 не рекомендован Копия
107 1696 3,316 (приоритетное право) не рекомендован Копия
108 1274 3,278 не рекомендован Копия
109 875 3,211 не рекомендован Копия
110 785 3,211 не рекомендован Копия
111 1690 3,176 не рекомендован Копия
112 407 3,167 не рекомендован Копия
113 1480 3,158 не рекомендован Копия
114 1712 3,050 не рекомендован Копия
115 1609 3,000 не рекомендован Копия
116 1719 3,000 не рекомендован Копия
117 1704 3,000 не рекомендован Копия